ERGEBNISSE

EURE HELDENTATEN

TRAILDORADO 2023 - Offene Wertung

24 Stundenlauf, 14.10.2023

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 113 Bleser Joachim** GER 757 3.111,27 0 01:04:01 M55 1 Urkunde
2 138 Fabian Adam** VfL Fröndenberg GER 701 2.881,11 0 838:59:59 M45 1 Urkunde
3 272 Thorhauer Swen** TRCT Racing Team GER 42 172,62 0 838:59:59 M35 1 Urkunde
4 274 Tuna Manuel***** GER 38 156,18 0 22:55:21 M55 2 Urkunde
5 237 Ritschard Heinz Sven******** Vegan Trailrunner SUI 36 147,96 0 838:59:59 M50 1 Urkunde
6 111 Bilek Marcel**** TRCT Racing Team GER 35 143,85 0 838:59:59 M35 2 Urkunde
7 165 Hickert Sebastian***** TV Waschenbach GER 34 139,74 0 838:59:59 M30 1 Urkunde
8 289 Windelschmidt Mario***** LSF-Unna-2000 GER 33 135,63 0 838:59:59 M45 2 Urkunde
8 266 Sternkopf Danny******* LuT Aschaffenburg GER 33 135,63 0 838:59:59 M40 1 Urkunde
10 299 Zufelde Markus* WeRun4Fun e.V. GER 32 131,52 0 23:37:43 M30 2 Urkunde
11 230 Puth Georg**** Selbstläufer Altenahr e.V. GER 29 119,19 0 838:59:59 M40 2 Urkunde
12 283 Weidner Jakob*** GER 28 115,08 0 838:59:59 M35 3 Urkunde
13 155 Glatki Jochen** GER 27 110,97 0 838:59:59 M45 3 Urkunde
14 169 Hinz David** WeRunThisCologne GER 26 106,86 0 838:59:59 M45 4 Urkunde
14 116 Breitsamer Fabian***** #gofabi GER 26 106,86 0 838:59:59 M30 3 Urkunde
14 262 Singer Tom*** GER 26 106,86 0 838:59:59 M20 1 Urkunde
17 291 Wübbens Tim* GER 25 102,75 0 18:41:51 M20 2 Urkunde
18 277 Vorwerg Michael******** LG Ultralauf GER 25 102,75 0 23:09:06 M65 1 Urkunde
19 159 Hahm Jürgen** Selbstläufer SV Altenahr e.V. GER 25 102,75 0 838:59:59 M55 3 Urkunde
20 126 Czubba Mathies* Cool Runnings Harz GER 24 98,64 0 20:03:07 M30 4 Urkunde
21 139 Fast Edgar* #physiolifeontour GER 24 98,64 0 23:22:36 M30 5 Urkunde
22 166 Hielscher Stefan*** GER 24 98,64 0 838:59:59 M35 4 Urkunde
23 278 Wachowius Kai* GER 23 94,53 0 23:48:06 M50 2 Urkunde
24 259 Schwan Gunnar***** Dresden Marathon e.v GER 23 94,53 0 838:59:59 M55 4 Urkunde
24 226 Penning Marvin*** GER 23 94,53 0 838:59:59 M30 6 Urkunde
26 190 Knaack Tobias**** FC St. Pauli Triathlon GER 22 90,42 0 838:59:59 M45 5 Urkunde
26 255 Schröder Steffen*** MISSION ERDE e.V. GER 22 90,42 0 838:59:59 M35 5 Urkunde
26 146 Frömmel Andreas*** Nussbaumhof GER 22 90,42 0 838:59:59 M60 1 Urkunde
29 144 Fredrich Jörn** OCR Heidesprinter GER 21 86,31 0 838:59:59 M40 3 Urkunde
29 157 Glatzer Oliver* Piesberg Marmots GER 21 86,31 0 838:59:59 M40 3 Urkunde
31 197 Kristen Christian** Crossbox Arnsberg GER 20 82,20 0 16:08:27 M30 7 Urkunde
32 185 Kiesling André** Laufbrigade Oberberg GER 20 82,20 0 838:59:59 M45 6 Urkunde
33 102 Attendorn Thorsten** GER 19 78,09 0 14:59:55 M50 3 Urkunde
34 258 Schulte-Albert Markus**** MSA Personal Training GER 19 78,09 0 23:39:08 M35 6 Urkunde
35 251 Schöberl Guido*** Laufgeist Kempen AUT 19 78,09 0 838:59:59 M50 4 Urkunde
35 119 Brunsfeld Harald* Team Heinz GER 19 78,09 0 838:59:59 M50 4 Urkunde
35 143 Floßbach Heinz****** Laufbrigade Oberberg GER 19 78,09 0 838:59:59 M55 5 Urkunde
35 145 Friedrich Alexander** GER 19 78,09 0 838:59:59 M30 8 Urkunde
35 184 Kiene Florian* Cool Runnings Harz GER 19 78,09 0 838:59:59 M30 8 Urkunde
35 222 Oberscheven Johannes* GER 19 78,09 0 838:59:59 M30 8 Urkunde
41 250 Schmies Maximilian*** GER 18 73,98 0 838:59:59 M20 3 Urkunde
41 182 Keuser Thorsten*** SOA Runner Cologne GER 18 73,98 0 838:59:59 M40 5 Urkunde
41 130 Dörries Klaus***** GER 18 73,98 0 838:59:59 M55 6 Urkunde
44 253 Schönegger Wolfgang***** Laufteam Bundeswehr&Reservisten GER 17 69,87 0 10:50:04 M55 7 Urkunde
45 120 Bukowski Markus*** GER 17 69,87 0 23:17:08 M35 7 Urkunde
46 319 Pein-Wurm Marcus* Flughafenfeuerwehr Düsseldorf GER 17 69,87 0 23:29:10 M35 8 Urkunde
47 204 Liebig Hans-Joachim**** GER 17 69,87 0 838:59:59 M45 7 Urkunde
47 271 Thiesmann Uwe***** Laufen gegen Leiden e. V. GER 17 69,87 0 838:59:59 M50 6 Urkunde
47 263 Singer Marco**** GER 17 69,87 0 838:59:59 M50 6 Urkunde
47 167 Hilker Markus** GER 17 69,87 0 838:59:59 M45 7 Urkunde
51 127 Deck Sebastian* LC Donnersberg GER 16 65,76 0 10:10:49 M20 4 Urkunde
52 203 Leisch Sascha* GER 16 65,76 0 23:28:53 M45 9 Urkunde
53 200 Kupfer Christoph* GER 16 65,76 0 838:59:59 M40 6 Urkunde
53 235 Richter Jörn**** Laufbrigade Oberberg GER 16 65,76 0 838:59:59 M35 9 Urkunde
53 133 Ehrlich Hartmut** Lübecker SC GER 16 65,76 0 838:59:59 M80 1 Urkunde
53 216 Müller Patrick* SteelRunners GER 16 65,76 0 838:59:59 M40 6 Urkunde
53 123 Cramer Ernst-Ludwig* GER 16 65,76 0 838:59:59 M50 8 Urkunde
58 217 Müller Thomas* GER 15 61,65 0 11:05:09 M40 8 Urkunde
59 302 Strangfeld Dietmar* GER 15 61,65 0 12:30:18 M55 8 Urkunde
60 103 Aufmkolk Tobias** GER 15 61,65 0 13:23:27 M20 5 Urkunde
61 292 Wurm Christoph* Drachenpaten e.V. GER 15 61,65 0 23:42:37 M45 10 Urkunde
62 104 Averdung Berthold*** GER 15 61,65 0 838:59:59 M60 2 Urkunde
62 105 Bartel Andreas***** GER 15 61,65 0 838:59:59 M45 11 Urkunde
62 284 Weiß Andreas*** Sparda-Team Rechberghsusen GER 15 61,65 0 838:59:59 M40 9 Urkunde
62 211 Miedza Norbert*** Neptuns Krieger GER 15 61,65 0 838:59:59 M45 11 Urkunde
62 236 Richter Marc** LT Bittermark Dortmund GER 15 61,65 0 838:59:59 M40 9 Urkunde
67 136 Esterlein Serge*** GER 14 57,54 0 13:22:39 M30 11 Urkunde
68 137 Faber Harald**** Laufen gegen Leiden e. V. GER 14 57,54 0 838:59:59 M55 9 Urkunde
68 269 Süßmann Jörg************ GER 14 57,54 0 838:59:59 M55 9 Urkunde
68 227 Peters Hans-jörg* LG Donatus Erftstadt GER 14 57,54 0 838:59:59 M55 9 Urkunde
68 101 Amberger Andreas*** Lauf Team Unna / MC 100 GER 14 57,54 0 838:59:59 M55 9 Urkunde
68 195 Koczor Carsten** ASC Weißbachtal / 100 MC GER 14 57,54 0 838:59:59 M50 9 Urkunde
68 242 Sadrozinski Axel* GER 14 57,54 0 838:59:59 M55 9 Urkunde
74 124 Altenhofen Marc***** Hochwaldtrailer GER 13 53,43 0 838:59:59 M45 13 Urkunde
74 247 Schiewe Lutz**** Laufforum.de GER 13 53,43 0 838:59:59 M55 14 Urkunde
74 179 Kater Moritz***** GER 13 53,43 0 838:59:59 M20 6 Urkunde
74 295 Zipperling Ralf****** SCC GER 13 53,43 0 838:59:59 M60 3 Urkunde
74 213 Moryson Christian* GER 13 53,43 0 838:59:59 M40 11 Urkunde
79 301 Klemm Denis** GER 12 49,32 0 23:16:12 M45 14 Urkunde
80 275 Uhlhorn Kurt********** Jeder Schritt zählt GER 12 49,32 0 838:59:59 M60 4 Urkunde
80 233 Redeker Thomas*** GER 12 49,32 0 838:59:59 M55 15 Urkunde
80 225 Paßens Volker***** Mudbusters GER 12 49,32 0 838:59:59 M55 15 Urkunde
80 245 Savelsberg Thorsten***** Team Artiva GER 12 49,32 0 838:59:59 M50 10 Urkunde
80 223 Packhäuser Tobias* Laufen gegen Leiden e.V. GER 12 49,32 0 838:59:59 M35 10 Urkunde
80 207 Maier Alex******* Laufbrigade Oberberg GER 12 49,32 0 838:59:59 M40 12 Urkunde
80 178 Kater Jörn***** Team Meldeläufer GER 12 49,32 0 838:59:59 M55 15 Urkunde
87 234 Reichenbruch Dirk** GER 11 45,21 0 10:05:17 M50 11 Urkunde
88 320 Karsten Sebastian* GER 11 45,21 0 19:18:47 M35 11 Urkunde
89 228 Petry Stefan***** Hochwaldtrailer GER 11 45,21 0 838:59:59 M45 15 Urkunde
89 239 Rudewig Michael****** Box-Club Altena 1926 e.V . GER 11 45,21 0 838:59:59 M55 18 Urkunde
89 141 Fels Torsten****** GER 11 45,21 0 838:59:59 M45 15 Urkunde
89 156 Glatki Carsten* GER 11 45,21 0 838:59:59 M50 12 Urkunde
89 187 Klammer Robert* GER 11 45,21 0 838:59:59 M35 12 Urkunde
94 160 Hahn Dennis* GER 10 41,10 0 07:41:25 M30 12 Urkunde
95 221 Oberhaus Ralf*** GER 10 41,10 0 838:59:59 M45 17 Urkunde
95 273 Trampler Götz**** Garage Trainings Group GER 10 41,10 0 838:59:59 M50 13 Urkunde
97 285 Werger Guido*** TuS Altenberge 09 GER 9 36,99 0 838:59:59 M45 18 Urkunde
97 131 Dötsch Peter******* Freiheit für die Sesamstraße GER 9 36,99 0 838:59:59 M50 14 Urkunde
97 193 Knopp Sören* Laufen gegen Leiden e.V. GER 9 36,99 0 838:59:59 M45 18 Urkunde
97 199 Kunzler Wolfgang*** GER 9 36,99 0 838:59:59 M55 19 Urkunde
101 306 Schneider Iko* GER 8 32,88 0 12:27:00 M55 20 Urkunde
102 238 Röber Jan Timo* Neptuns Krieger GER 8 32,88 0 838:59:59 M40 13 Urkunde
103 1972 Ufer Michele** GER 7 28,77 0 09:20:55 M50 15 Urkunde
104 191 Kneissl Jürgen****** Der Wanderer GER 7 28,77 0 838:59:59 M55 21 Urkunde
105 205 Lülsdorf Philip* GER 6 24,66 0 03:28:26 M20 7 Urkunde
106 151 Gerbers Matthias******* Artiva Sports GER 6 24,66 0 04:36:41 M50 16 Urkunde
107 232 Raczka-Buchwald Adrian******* TeamAdrianLaeuft GER 6 24,66 0 838:59:59 M35 13 Urkunde
107 163 Herholz Jörg*** Herhölzer GER 6 24,66 0 838:59:59 M40 14 Urkunde
107 148 Funke Jan* Laufbrigade Oberberg GER 6 24,66 0 838:59:59 M45 20 Urkunde
110 107 Becker Marc**** Laufbrigade Oberberg GER 5 20,55 0 838:59:59 M45 21 Urkunde
110 254 Schrader Thomas***** LT Bittermark GER 5 20,55 0 838:59:59 M60 5 Urkunde
110 171 Höhn Armin* GER 5 20,55 0 838:59:59 M35 14 Urkunde
113 287 Werner Heinz**** SCC GER 4 16,44 0 838:59:59 M70 1 Urkunde
113 117 Brendemühl Dieter**** LG-Ultralauf GER 4 16,44 0 838:59:59 M80 2 Urkunde
Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 153 Giesen Viktoria** GER 1165 4.788,15 0 838:59:59 W35 1 Urkunde
2 121 Cimala Patricia* GER 165 678,15 0 838:59:59 W50 1 Urkunde
3 152 Gerritsen Jessica* TriFun Hennesee NED 147 604,17 0 838:59:59 W40 1 Urkunde
4 279 Wagner Britta** TSV KLEINLINDEN GER 32 131,52 0 838:59:59 W55 1 Urkunde
5 300 Fischer von Mollard Gabriele** TSVE 1890 Bielefeld GER 28 115,08 0 22:54:51 W55 2 Urkunde
6 108 Berndt Katharina****** Laufbrigade Oberberg GER 28 115,08 0 838:59:59 W45 1 Urkunde
7 288 Wibbing Kathrin**** Drachenpaten e.V. GER 26 106,86 0 838:59:59 W45 2 Urkunde
8 231 Quaas Nadine* Lauffreunde HADI Wesel GER 25 102,75 0 20:49:19 W40 2 Urkunde
9 198 Kudermann Miriam* LG Ultralauf GER 25 102,75 0 23:09:09 W45 3 Urkunde
10 189 Klein Alexandra* DAV Mannheim Trailrunning GER 25 102,75 0 838:59:59 W45 4 Urkunde
11 183 Kiel Cordula** DAV Trailrunning Mannheim GER 24 98,64 0 838:59:59 W50 2 Urkunde
12 125 Cremer Petra* Running Crew Büttgen GER 23 94,53 0 23:28:17 W55 3 Urkunde
13 122 Cramer Ina* GER 23 94,53 0 838:59:59 W45 5 Urkunde
14 298 Zotova Liliya** Erdinger Alkoholfrei GER 22 90,42 0 838:59:59 W40 3 Urkunde
15 196 Krautheimer Angelika***** ARTIVA SPORTS GER 21 86,31 0 23:29:49 W45 6 Urkunde
16 219 Nemeth Katrin*** AUT 21 86,31 0 838:59:59 W35 2 Urkunde
16 168 Himmelreich Melanie**** Laufbrigade Oberberg GER 21 86,31 0 838:59:59 W40 4 Urkunde
16 293 Ziegler Ulrike*** GER 21 86,31 0 838:59:59 W65 1 Urkunde
16 208 Meier Sandra** Piesberg Marmots GER 21 86,31 0 838:59:59 W50 3 Urkunde
20 305 Trübel Johanna* GER 20 82,20 0 18:54:23 W20 1 Urkunde
21 194 Koch Jessica*** ARTIVA SPORTS GER 20 82,20 0 838:59:59 W45 7 Urkunde
22 297 Zlotos Karina** GER 19 78,09 0 838:59:59 W45 8 Urkunde
22 176 Kaleja Yvonne** Lauftreff Langweid GER 19 78,09 0 838:59:59 W30 1 Urkunde
22 276 v. Scheidt Kerstin**** Gesundes Oberberg e.V. GER 19 78,09 0 838:59:59 W55 4 Urkunde
25 175 Kache Carina* #physiolifeontour GER 18 73,98 0 22:57:09 W35 3 Urkunde
26 252 Schoemaker-Tuechter Ilona* SV Veldhausen 07 GER 18 73,98 0 838:59:59 W45 9 Urkunde
26 110 Bies Christina** Hochwaldtrailer GER 18 73,98 0 838:59:59 W40 5 Urkunde
28 164 Heufes Coco** MSA Personal Training GER 17 69,87 0 23:35:23 W35 4 Urkunde
29 290 Wolff Silvia* Erdinger Aktiv Team GER 17 69,87 0 838:59:59 W50 4 Urkunde
29 206 Mahler Carolin* GER 17 69,87 0 838:59:59 W40 6 Urkunde
29 212 MORLAK Sandra* LUX 17 69,87 0 838:59:59 W40 6 Urkunde
32 161 Hendrich-Bröring Julia* Union Biesfeld Triathlon GER 15 61,65 0 10:16:14 W40 8 Urkunde
33 304 Trübel Franka* GER 15 61,65 0 19:58:26 WU20 1 Urkunde
34 264 Sögding Steffi** Two Peaks Endurance GER 15 61,65 0 838:59:59 W45 10 Urkunde
34 220 Nowottka Tatjana** N8aktiv GER 15 61,65 0 838:59:59 W40 9 Urkunde
36 261 Simon Gülcin***** GER 14 57,54 0 838:59:59 W45 11 Urkunde
36 181 Kehrbusch Christina** Laufgeist Kempen GER 14 57,54 0 838:59:59 W50 5 Urkunde
36 173 Issner Claudia* GER 14 57,54 0 838:59:59 W55 5 Urkunde
36 106 Baumeister Tanja***** Laufen gegen Leiden e. V. GER 14 57,54 0 838:59:59 W45 11 Urkunde
36 218 Nagl Melanie* Lauftreff Langweid GER 14 57,54 0 838:59:59 W40 10 Urkunde
41 112 Blechmann Andrea***** GER 13 53,43 0 20:25:10 W55 6 Urkunde
42 303 Henneking Fenja* GER 13 53,43 0 23:30:19 W35 5 Urkunde
43 174 Joseph Yvonne** Laufen gegen Leiden e.V. GER 13 53,43 0 838:59:59 W45 13 Urkunde
44 241 Rummeny Judith** Laufen gegen Leiden e.V. GER 11 45,21 0 838:59:59 W40 11 Urkunde
44 180 Katja Pfenningschmidt-Redeker**** SV Brackwede GER 11 45,21 0 838:59:59 W50 6 Urkunde
44 186 Kindt Sophie** Laufen gegen Leiden e. V. GER 11 45,21 0 838:59:59 W20 2 Urkunde
44 224 Paetzel Nicole*** Heinz GER 11 45,21 0 838:59:59 W40 11 Urkunde
44 118 Brunsfeld Nicole** Team Heinz GER 11 45,21 0 838:59:59 W50 6 Urkunde
44 215 Mühlich Nadin** HochwaldTrailer GER 11 45,21 0 838:59:59 W45 14 Urkunde
44 282 Wegener Margarete* GER 11 45,21 0 838:59:59 W65 2 Urkunde
51 281 Ward Maren* GER 10 41,10 0 06:40:10 W35 6 Urkunde
52 210 Miedza Claudia*** Neptuns Krieger GER 10 41,10 0 838:59:59 W45 15 Urkunde
52 142 Fischbach Jasmine** Hochwaldtrailer LUX 10 41,10 0 838:59:59 W40 13 Urkunde
54 140 Fels Pia******** GER 9 36,99 0 838:59:59 W50 8 Urkunde
55 177 Karusseit Kerstin**** GER 8 32,88 0 838:59:59 W45 16 Urkunde
55 214 Motruk Stephanie** HochwaldTrailer GER 8 32,88 0 838:59:59 W45 16 Urkunde
55 286 Werner Annegret**** SCC GER 8 32,88 0 838:59:59 W60 1 Urkunde
55 240 Rudewig Jeannette** LG Ultralauf GER 8 32,88 0 838:59:59 W55 7 Urkunde
59 154 Girke Birgit** GER 7 28,77 0 09:59:59 W50 9 Urkunde
60 135 Esch Michaela*** Hochwaldtrailer GER 7 28,77 0 838:59:59 W35 7 Urkunde
60 296 Zipperling Sabine****** SVB GER 7 28,77 0 838:59:59 W60 2 Urkunde
62 192 Knipping Astrid** Drachenpaten e.V. GER 6 24,66 0 838:59:59 W40 14 Urkunde
62 162 Herholz Stephanie** Herhölzer GER 6 24,66 0 838:59:59 W40 14 Urkunde
64 244 Savelsberg Kirsten** Team Artiva GER 5 20,55 0 838:59:59 W45 18 Urkunde
64 129 Dörries Helga**** GER 5 20,55 0 838:59:59 W60 3 Urkunde
66 246 Schellhaas Francesca*** Maribeclub Gotha GER 4 16,44 0 838:59:59 W40 16 Urkunde
66 248 Schlesiger Gaby*** Laufforum.de GER 4 16,44 0 838:59:59 W50 10 Urkunde
Rang Start-Nr. Team Team-Mitglieder Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit Urkunde
1 505 Sauerländer Laufraketen André Kraus, Burkhard Schrage, Matthias Lungwitz, Nils von der Heide GER 64 263,04 0 838:59:59 Urkunde
2 507 TeamAdrianLaeuft I Claudio Turco, Tobias Herrmann, Steffen Nordwig, Andy Moor GER 56 230,16 0 838:59:59 Urkunde
3 508 TeamAdrianLaeuft II Tobias Kleinhorst, Jan Kleinhorst, Matthias Kleinhorst, Markus Tenambergen GER 53 217,83 0 838:59:59 Urkunde
4 503 TriFun Hennesee Ladies Silvia Ketterer, Ruth Wagener, Barbara Falkenthal-Schoppmeier, Karina Semella GER 42 172,62 0 838:59:59 Urkunde
5 510 The Nonames Daniel Weppeler, André Sole-Bergers, Kai Bredies, Arnim Winckler GER 40 164,40 0 838:59:59 Urkunde
6 509 Team Couchpotato Rebecca Hirtz, Alessia Wittke, Julius Westrick, Pascal Widmann GER 25 102,75 0 23:14:56 Urkunde
7 502 Run&Fun Schmackofatz Tanja Löhr, Patricia Buchner, Felix Buchner GER 22 90,42 0 838:59:59 Urkunde
8 501 Team Jugendhof Thomas Aufderbeck, Dirk Stein, Teilnehmer 3, Teilnehmer4 GER 19 78,09 0 22:17:56 Urkunde
9 506 DRK-Team Bianka,Dirk,Mandy,Andreas GER 8 32,88 0 22:56:39 Urkunde
10 504 Trailfire Dresden Eric Gräbe, Dietmar Strangfeld, Denis Klemm, Max Mustermann GER 2 8,22 0 838:59:59 Urkunde